| 行业 | 年平均工资(元) |
| 农、林、牧、渔业 | 33960元 |
| 采矿业 | 87353元 |
| 制造业 | 72596元 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113085元 |
| 建筑业 | 65252元 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90981元 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100636元 |
| 批发和零售业 | 59991元 |
| 住宿和餐饮业 | 44049元 |
| 金融业 | 123505元 |
| 房地产业 | 68318元 |
| 租赁和商务服务业 | 54628元 |
| 科学研究、技术服务业 | 101866元 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46345元 |
| 居民服务、修理和其它服务业 | 44383元 |
| 教育 | 87840元 |
| 卫生和社会工作 | 81365元 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78703元 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 75965元 |
主办:河北宗典律师事务所 地址:石家庄市长安区保利花园H3-604号
电话:15200011871 邮政编码:050000
Copyrights 2013 河北宗典律师事务所